Насадка с быстроразъемным соединением изготовлена методом литья пластмасс под давлением. Благодаря продуманной конструкции системы быстроразъемного соединения установка и снятие насадки осуществляются быстро и легко. Насадку и основание можно разъединить быстро и без усилий. Работы по демонтажу и установке можно выполнить за несколько секунд без использования каких-либо инструментов. Это также позволяет исключить такие человеческие факторы, как вымывание и потери, возникающие при закручивании насадки на место. Промышленная насадка с быстрым отсоединением обладает такими преимуществами, как высокая прочность, износостойкость и устойчивость к химической коррозии, а также предотвращает комкование и скопление промывочной жидкости. Подходит для промывки, ополаскивания и очистки с использованием сухих фосфатов, кислот, растворителей и других коррозионных растворов. Имеются различные технические характеристики, доступны материалы PPR, PVDF, PVC и другие, а также широкий выбор расходов и углов наклона.
| Модель | Быстросъемная форсунка |
| Форма распыла | Быстросъемные плоскоструйные форсунки |
| Размер резьбы | 1/4", 3/8" |
| Рабочее давление | от 0.3 до 14 бар |
| Расход | 0.12-26 л/мин |
| Угол распыла | от 50° до 110° |
| Применение | Подходит для промывки фосфатными, кислотными, растворительными и другими коррозионными растворами; производство печатных плат; очистка и ополаскивание изделий; фосфатирование металлических деталей; охлаждение; увлажнение; химическое производство; пылеподавление. |
| Срок поставки | 4 дня после подтверждения оплаты |
| Оплата | Western Union, PayPal, T/T, Visa, перевод на наш банковский счет, онлайн-оплата |
|
![]() |
![]() |
Особенности:
|
| № модели (угол распыла при 3 бар) | Расход (л/мин) | |||||||||||
| 65° | 80° | 95° | 110° | 0.3 бар | 1 бар | 2 бар | 3 бар | 4 бар | 5 бар | 6 бар | 7 бар | 14 бар |
| 0.12 | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.85 | ||||
| QC6502 | QC8002 | 0.25 | 0.45 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | ||
| QC6903 | 0.37 | 0.69 | 0.97 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | |||
| 0.50 | 0.92 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 3.4 | ||||
| QC6505 | QC8005 | QC9505 | 0.62 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 4.3 | |
| QC6506 | QC8006 | 0.75 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 5.1 | ||
| QC6508 | QC8008 | QC9508 | 1.0 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 6.8 | |
| QC6510 | QC8010 | QC9510 | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 8.5 | |
| QC6515 | 1.9 | 3.4 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.0 | 12.8 | |||
| QC8020 | 2.5 | 4.6 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 17.1 | |||
| QC6530 | 3.7 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 26 | |||
тело
| № корпуса форсунки | Размер резьбы | ||
| QJJ 1/8'' | 1/8'' | ||
| QJJ 1/4'' | 1/4'' | ||
| QJJ 3/8'' | 3/8'' | ||
| QJJB 1/4'' | 1/4'' (полый конус) |