Насадка с быстроразъемным соединением изготовлена методом литья пластмасс под давлением. Благодаря продуманной конструкции системы быстроразъемного соединения установка и снятие насадки осуществляются быстро и легко. Насадку и основание можно быстро и без усилий разъединить. Работы по демонтажу и установке можно выполнить за несколько секунд без использования каких-либо инструментов. Это также позволяет исключить такие человеческие факторы, как вымывание и потери, возникающие при закручивании насадки на место. Промышленная насадка с быстрым отсоединением обладает такими преимуществами, как высокая прочность, износостойкость и устойчивость к химической коррозии, а также предотвращает комкование и скопление промывочной жидкости. Подходит для промывки, ополаскивания и очистки с использованием сухих фосфатов, кислот, растворителей и других коррозионных растворов. Имеются различные технические характеристики, доступны материалы PPR, PVDF, PVC и другие, а также широкий выбор расходов и углов наклона.
| Модель | Быстросъемная форсунка |
| Форма распыла | Быстросъемные полноконусные форсунки для PCB |
| Размер резьбы | 1/8", 1/4", 3/8" |
| Рабочее давление | от 0.7 до 6 бар |
| Расход | 0.7-13 л/мин |
| Угол распыла | от 40° до 60° |
| Применение | Подходит для промывки фосфатными, кислотными, растворительными и другими коррозионными растворами; производство печатных плат; очистка и ополаскивание изделий; фосфатирование металлических деталей; охлаждение; увлажнение; химическое производство; пылеподавление. |
| Срок поставки | 4 дня после подтверждения оплаты |
| Оплата | Western Union, PayPal, T/T, Visa, перевод на наш банковский счет, онлайн-оплата |
|
![]() |
Особенности:
| № модели | Расход (л/мин) | Угол распыла | ||||||||||
| 0.7 бар | 1.5 бар | 2 бар | 3 бар | 4 бар | 5 бар | 6 бар | 7 бар | 10 бар | 0.5 бар | 1.5 бар | 6 бар | |
| QB2 | 0.76 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 43° | 50° | 46° |
| QB3 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 52° | 65° | 59° |
| QB3.5 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 43° | 50° | 46° |
| QB5 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 52° | 65° | 59° |
| QB6.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.8 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 7.1 | 8.4 | 45° | 50° | 46° |
| QB10 | 3.8 | 5.4 | 6.2 | 7.4 | 8.5 | 9.4 | 10.2 | 11.0 | 13.0 | 58° | 67° | 61° |
тело
| № корпуса форсунки | Размер резьбы | ||
| QJJ 1/8'' | 1/8'' | ||
| QJJ 1/4'' | 1/4'' | ||
| QJJ 3/8'' | 3/8'' | ||
| QJJB 1/4'' | 1/4'' (полый конус) |